WESTERN UNION
tel.:
608 44 13 14
514 487 150
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one tylko charakter informacyjny.
Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z zawarciem transakcji.
kraj | waluta | kupno | sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 4,0400 | 4,0600 | |
Unia Europejska | EUR | 4,2500 | 4,2650 | |
W. Brytania | GBP | 5,1100 | 5,1400 | |
Kanada | CAD | 2,8160 | 2,8710 | |
Czechy | CZK | 0,1600 | 0,1890 | |
Węgry | HUF | 0,01000 | 0,01120 | |
Szwajcaria | CHF | 4,5260 | 4,5860 | |
Szwecja | SEK | 0,2000 | 0,3300 | |
Norwegia | NOK | 0,2000 | 0,4000 | |
Dania | DKK | 0,2000 | 0,6000 | |
Ukraina | UAH | 0,0870 | 0,0900 | |
RUMUNIA | RON | 0,8000 | 0,9800 | |
BUŁGARIA | BGN | 2,0600 | 2,2500 | |
Turcja | TRY | 0,1100 | 0,1900 | |
Rosja | RUB | 0,0200 | 0,0400 | |
Australia | AUD | 2,4500 | 2,7000 | |
Albania | ALL | 0,0200 | 0,0500 | |
Izrael | ILS | 0,7000 | 1,5000 | |
Euro bilon | EUB | 3,0000 | 4,5000 |
* kursy dla transakcji powyżej 10 000 PLN
kursy z kantoru ul. Kolejowa 1, ostatnia aktualizacja: 2024-12-14 17:08:13
Wypłaty i wpłaty realizujemy w walucie PLN.
Wypłaty i wpłaty Western Union realizujemy w walucie PLN.
Nasza firma prowadzi sieć kantorów w całym Rzeszowie, kliknij aby znaleźć najbliższy.
Zapraszamy do naszych kantorów w Rzeszowie